| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 17mph | |
| Látótávolság | 6.4mi | |
| Páratartalom | 56% | |
| Harmatpont | 0°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 19:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 04:47 | 06:57 | 06:04 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | 5°F | 38°F | -8°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 2mph | 47mph | 7mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 10% | 40% | 50% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 45% | 74% | 87% | 84% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 20:53 | 16:57 | 17:32 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | 3°F | 1°F | -6°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 32mph | 7mph | 7mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 100% | 10% | 100% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 73% | 99% | 67% | 68% |
Cs, 05/17/2012 - 19:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

