| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 11:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 08:15 | 07:21 | 06:20 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -1°F | 8°F | 15°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 24mph | 41mph | 23mph | 37mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 30% | 40% | 90% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 82% | 90% | 65% | 70% |
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 20:11 | 18:30 | 21:55 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | 4°F | -6°F | -9°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 6mph | 17mph | 50mph | 8mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 60% | 60% | 80% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 43% | 77% | 93% | 93% | 84% |
Sze, 05/23/2012 - 07:11 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

