| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 19:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:52 | 05:06 | 07:09 | 05:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 43°F | -4°F | -20°F | 7°F | -20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 24mph | 40mph | 1mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 90% | 50% | 60% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 70% | 58% | 100% | 61% | 100% |
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | 16:37 | 17:53 | 16:29 | 17:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -10°F | 8°F | 6°F | -7°F | 6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 6mph | 21mph | 9mph | 21mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 30% | 70% | 20% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 43% | 79% | 57% | 79% |
Sze, 05/23/2012 - 19:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

