| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 17:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 04:19 | 08:32 | 07:39 | 07:52 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | 29°F | 5°F | 22°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 15mph | 9mph | 14mph | 24mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 80% | 80% | 10% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 88% | 76% | 40% | 58% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 17:02 | 20:23 | 16:40 | 16:37 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -11°F | -15°F | -11°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 46mph | 38mph | 15mph | 6mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 100% | 60% | 90% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 60% | 40% | 59% | 43% |
Cs, 05/17/2012 - 19:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

