| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/08/2012 - 12:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 07:39 | 07:08 | 06:56 | 05:58 | 04:47 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 22°F | -18°F | -3°F | -3°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 14mph | 43mph | 43mph | 2mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 10% | 20% | 20% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 84% | 47% | 74% | 45% |
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 20:58 | 18:08 | 16:38 | 20:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -11°F | -14°F | -5°F | 13°F | 3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 15mph | 1mph | 12mph | 20mph | 32mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 90% | 40% | 30% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 59% | 68% | 61% | 72% | 73% |
K, 05/08/2012 - 12:27 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
