| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 08:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:23 | 07:08 | 06:20 | 05:21 | 07:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -18°F | 15°F | -2°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 49mph | 14mph | 37mph | 30mph | 23mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 10% | 90% | 40% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 42% | 84% | 65% | 77% | 90% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 16:48 | 20:58 | 21:55 | 16:12 | 18:30 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | -14°F | -9°F | -1°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 1mph | 8mph | 30mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 90% | 80% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 95% | 68% | 93% | 81% | 93% |
V, 05/20/2012 - 07:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
