| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 11/15/2011 - 18:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 12. Szombat | Nov 13. Vasárnap | Nov 14. Hétfő | Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 04:47 | 05:21 | 06:15 | 05:42 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | 5°F | -2°F | 43°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 2mph | 30mph | 43mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 10% | 40% | 0% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 82% | 45% | 77% | 70% | 60% |
| Nov 12. Szombat | Nov 13. Vasárnap | Nov 14. Hétfő | Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 20:53 | 16:12 | 18:38 | 21:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 4°F | 3°F | -1°F | -10°F | 17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 17mph | 32mph | 30mph | 12mph | 44mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 100% | 40% | 40% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 73% | 81% | 84% | 44% |
Szo, 11/12/2011 - 10:28 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
