| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 06:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 06:53 | 05:06 | 05:06 | 04:05 | 06:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 28°F | -20°F | -20°F | 9°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 40mph | 40mph | 41mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 50% | 50% | 50% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 64% | 100% | 100% | 94% | 64% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 21:52 | 17:53 | 17:53 | 21:08 | 21:52 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 11°F | 6°F | 6°F | 18°F | 11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 33mph | 21mph | 21mph | 46mph | 33mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 70% | 70% | 90% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 55% | 79% | 79% | 40% | 55% |
Cs, 05/17/2012 - 05:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

