| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 7mph | |
| Látótávolság | 1.4mi | |
| Páratartalom | 76% | |
| Harmatpont | 30°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/08/2012 - 11:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 08:09 | 07:09 | 05:58 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -17°F | 7°F | -3°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 25mph | 1mph | 43mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 60% | 60% | 20% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 78% | 61% | 74% | 70% |
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 21:06 | 16:29 | 16:38 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 1°F | -7°F | 13°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 29mph | 9mph | 20mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 70% | 20% | 30% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 77% | 57% | 72% | 84% |
K, 05/08/2012 - 11:24 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
