| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 17:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 06:53 | 05:20 | 07:08 | 04:05 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | 28°F | 14°F | -18°F | 9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 40mph | 26mph | 14mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 80% | 10% | 10% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 64% | 53% | 84% | 94% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 21:52 | 21:44 | 20:58 | 21:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 11°F | -19°F | -14°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 33mph | 9mph | 1mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 20% | 60% | 90% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 55% | 73% | 68% | 40% |
H, 05/14/2012 - 19:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
