| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 8.7mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 6°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/12/2012 - 13:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 04:05 | 07:52 | 05:21 | 04:47 | 04:47 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 9°F | -4°F | -2°F | 5°F | 5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 24mph | 30mph | 2mph | 2mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 90% | 40% | 10% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 94% | 58% | 77% | 45% | 45% |
| Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap | Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 21:08 | 16:37 | 16:12 | 20:53 | 20:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 18°F | 8°F | -1°F | 3°F | 3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 46mph | 6mph | 30mph | 32mph | 32mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 30% | 40% | 100% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 43% | 81% | 73% | 73% |
Szo, 05/12/2012 - 12:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

