| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 16:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:56 | 07:08 | 06:57 | 07:39 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | -3°F | -18°F | 38°F | 22°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 43mph | 14mph | 47mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 20% | 10% | 40% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 47% | 84% | 74% | 40% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 18:08 | 20:58 | 16:57 | 16:40 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -5°F | -14°F | 1°F | -11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 12mph | 1mph | 7mph | 15mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 40% | 90% | 10% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 61% | 68% | 99% | 59% |
V, 05/20/2012 - 16:19 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

