| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 1mph | |
| Látótávolság | 4.5mi | |
| Páratartalom | 58% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 07:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 05:58 | 06:48 | 05:42 | 06:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | -3°F | 18°F | -4°F | 15°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 43mph | 22mph | 10mph | 37mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 20% | 30% | 50% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 74% | 73% | 60% | 65% |
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 16:38 | 17:46 | 21:10 | 21:55 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 13°F | 16°F | 17°F | -9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 20mph | 50mph | 44mph | 8mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 30% | 50% | 90% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 72% | 53% | 44% | 93% |
K, 05/08/2012 - 11:24 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
