| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 15:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 08:32 | 08:10 | 06:56 | 07:21 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 5°F | 0°F | -3°F | 8°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 4mph | 43mph | 23mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 50% | 20% | 40% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 76% | 63% | 47% | 90% | 47% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 17:25 | 18:08 | 18:30 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -15°F | 20°F | -5°F | -6°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 38mph | 11mph | 12mph | 50mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 20% | 40% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 93% | 61% | 93% | 61% |
Szo, 05/19/2012 - 14:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
