| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 15:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 08:15 | 06:56 | 06:14 | 05:42 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | -1°F | -3°F | 28°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 41mph | 43mph | 13mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 30% | 20% | 90% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 82% | 47% | 58% | 60% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 20:11 | 18:08 | 17:10 | 21:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 4°F | -5°F | 0°F | 17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 17mph | 12mph | 27mph | 44mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 60% | 40% | 60% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 77% | 61% | 93% | 44% |
H, 05/21/2012 - 15:10 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

