| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 11/07/2011 - 06:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 07. Hétfő | Nov 08. Kedd | Nov 09. Szerda | Nov 10. Csütörtök | Nov 11. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 08:23 | 05:42 | 06:22 | 05:20 | 07:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -4°F | -4°F | 14°F | -18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 49mph | 10mph | 50mph | 26mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 50% | 80% | 10% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 42% | 60% | 100% | 53% | 84% |
| Nov 07. Hétfő | Nov 08. Kedd | Nov 09. Szerda | Nov 10. Csütörtök | Nov 11. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:48 | 21:10 | 16:16 | 21:44 | 20:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | 17°F | -14°F | -19°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 44mph | 1mph | 9mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 90% | 30% | 60% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 95% | 44% | 60% | 73% | 68% |
H, 11/07/2011 - 06:22 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
