| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 39mph | |
| Látótávolság | 8.7mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 6°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/15/2012 - 16:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 06:15 | 07:52 | 06:57 | 05:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | 43°F | -4°F | 38°F | -20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 43mph | 24mph | 47mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 0% | 90% | 40% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 70% | 58% | 74% | 100% |
| Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat | Május 13. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 18:38 | 16:37 | 16:57 | 17:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -10°F | 8°F | 1°F | 6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 12mph | 6mph | 7mph | 21mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 40% | 30% | 10% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 84% | 43% | 99% | 79% |
Sze, 05/09/2012 - 14:12 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
