| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 14mph | |
| Látótávolság | 3.5mi | |
| Páratartalom | 92% | |
| Harmatpont | 5°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 13:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 04:05 | 06:15 | 08:15 | 06:04 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | 9°F | 43°F | -1°F | -8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 47mph | 41mph | 43mph | 41mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 50% | 0% | 30% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 94% | 70% | 82% | 87% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 21:08 | 18:38 | 20:11 | 17:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 18°F | -10°F | 4°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 46mph | 12mph | 17mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 90% | 40% | 60% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 99% | 40% | 84% | 77% | 67% |
K, 05/22/2012 - 13:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

