| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 02:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 06:04 | 04:19 | 05:21 | 06:15 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -8°F | 29°F | -2°F | 43°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 15mph | 30mph | 43mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 80% | 40% | 0% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 87% | 88% | 77% | 70% | 78% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 17:32 | 17:02 | 16:12 | 18:38 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -11°F | -1°F | -10°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 46mph | 30mph | 12mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 100% | 100% | 40% | 40% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 67% | 60% | 81% | 84% | 77% |
V, 05/20/2012 - 20:09 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

