| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Cs, 05/17/2012 - 13:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 08:23 | 07:39 | 04:08 | 07:08 | 05:42 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 22°F | 25°F | -18°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 49mph | 14mph | 48mph | 14mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 10% | 80% | 10% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 42% | 40% | 53% | 84% | 60% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 16:48 | 16:40 | 17:00 | 20:58 | 21:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | -11°F | 19°F | -14°F | 17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 15mph | 16mph | 1mph | 44mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 90% | 50% | 90% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 95% | 59% | 93% | 68% | 44% |
Cs, 05/17/2012 - 13:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
