| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 13:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 06:15 | 08:15 | 05:58 | 07:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 0°F | 43°F | -1°F | -3°F | 7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 4mph | 43mph | 41mph | 43mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 0% | 30% | 20% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 63% | 70% | 82% | 74% | 61% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 17:25 | 18:38 | 20:11 | 16:38 | 16:29 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 20°F | -10°F | 4°F | 13°F | -7°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 11mph | 12mph | 17mph | 20mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 40% | 60% | 30% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 84% | 77% | 72% | 57% |
H, 05/21/2012 - 13:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

