| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 11/15/2011 - 01:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 06:20 | 08:32 | 06:14 | 06:04 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 15°F | 15°F | 5°F | 28°F | -8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 37mph | 37mph | 9mph | 13mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 90% | 80% | 90% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 65% | 65% | 76% | 58% | 87% |
| Nov 15. Kedd | Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 21:55 | 20:23 | 17:10 | 17:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -9°F | -9°F | -15°F | 0°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 8mph | 8mph | 38mph | 27mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 80% | 60% | 60% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 93% | 40% | 93% | 67% |
K, 11/15/2011 - 01:36 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
