| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 14mph | |
| Látótávolság | 3.5mi | |
| Páratartalom | 92% | |
| Harmatpont | 5°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/08/2012 - 12:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 07:09 | 06:48 | 06:15 | 06:04 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 43°F | 7°F | 18°F | 43°F | -8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 1mph | 22mph | 43mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 60% | 30% | 0% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 70% | 61% | 73% | 70% | 87% |
| Május 08. Kedd | Május 09. Szerda | Május 10. Csütörtök | Május 11. Péntek | Május 12. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | 16:29 | 17:46 | 18:38 | 17:32 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -10°F | -7°F | 16°F | -10°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 9mph | 50mph | 12mph | 7mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 20% | 50% | 40% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 57% | 53% | 84% | 67% |
K, 05/08/2012 - 12:27 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
