| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 1mph | |
| Látótávolság | 4.5mi | |
| Páratartalom | 58% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 11/16/2011 - 18:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat | Nov 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 05:21 | 07:39 | 06:04 | 04:47 | 08:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -2°F | 22°F | -8°F | 5°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 14mph | 7mph | 2mph | 4mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 10% | 50% | 10% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 40% | 87% | 45% | 63% |
| Nov 16. Szerda | Nov 17. Csütörtök | Nov 18. Péntek | Nov 19. Szombat | Nov 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:12 | 16:40 | 17:32 | 20:53 | 17:25 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | -11°F | -6°F | 3°F | 20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 30mph | 15mph | 7mph | 32mph | 11mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 90% | 100% | 100% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 81% | 59% | 67% | 73% | 93% |
Sze, 11/16/2011 - 19:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
