| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 18:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 08:09 | 07:52 | 04:05 | 07:18 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | -17°F | -4°F | 9°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 25mph | 24mph | 41mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 60% | 90% | 50% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 78% | 58% | 94% | 85% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 21:06 | 16:37 | 21:08 | 17:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | 1°F | 8°F | 18°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 29mph | 6mph | 46mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 70% | 30% | 90% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 77% | 43% | 40% | 69% |
H, 05/14/2012 - 18:14 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
