| UV Index | 9 Nincs adat |
| Szél | 16mph | |
| Látótávolság | 6.9mi | |
| Páratartalom | 59% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 22:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 07:08 | 05:58 | 06:15 | 05:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | -18°F | -3°F | 43°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 14mph | 43mph | 43mph | 26mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 10% | 20% | 0% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 84% | 74% | 70% | 53% |
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 20:58 | 16:38 | 18:38 | 21:44 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | -14°F | 13°F | -10°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 1mph | 20mph | 12mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 90% | 30% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 68% | 72% | 84% | 73% |
Sze, 05/23/2012 - 20:08 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

