| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 14mph | |
| Látótávolság | 3.5mi | |
| Páratartalom | 92% | |
| Harmatpont | 5°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 05:20 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:20 | 08:03 | 05:06 | 06:48 | 08:03 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 14°F | -19°F | -20°F | 18°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 26mph | 14mph | 40mph | 22mph | 14mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 50% | 50% | 30% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 53% | 100% | 73% | 53% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 21:44 | 20:23 | 17:53 | 17:46 | 20:23 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | 13°F | 6°F | 16°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 9mph | 10mph | 21mph | 50mph | 10mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 0% | 70% | 50% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 73% | 90% | 79% | 53% | 90% |
H, 05/21/2012 - 05:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

