| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 10:50 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 07:21 | 08:09 | 08:23 | 08:23 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | -17°F | -6°F | -6°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 23mph | 25mph | 49mph | 49mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 60% | 80% | 80% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 78% | 42% | 42% | 70% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 21:06 | 16:48 | 16:48 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | 1°F | 7°F | 7°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 29mph | 20mph | 20mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 70% | 30% | 30% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 93% | 77% | 95% | 95% | 84% |
P, 05/18/2012 - 10:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
