| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 08:08 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 06:48 | 05:06 | 08:32 | 07:18 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | 18°F | -20°F | 5°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 22mph | 40mph | 9mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 30% | 50% | 80% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 73% | 100% | 76% | 85% |
| Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 17:46 | 17:53 | 20:23 | 17:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 16°F | 6°F | -15°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 50mph | 21mph | 38mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 50% | 70% | 60% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 53% | 79% | 40% | 69% |
Cs, 05/17/2012 - 19:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

