| UV Index | 2 Nincs adat |
| Szél | 21mph | |
| Látótávolság | 7.9mi | |
| Páratartalom | 66% | |
| Harmatpont | 27°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 08:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 07:08 | 06:15 | 07:09 | 07:18 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | -18°F | 43°F | 7°F | 38°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 14mph | 43mph | 1mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 10% | 0% | 60% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 84% | 70% | 61% | 85% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 20:58 | 18:38 | 16:29 | 17:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | -14°F | -10°F | -7°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 1mph | 12mph | 9mph | 27mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 90% | 40% | 20% | 100% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 68% | 84% | 57% | 69% |
K, 05/22/2012 - 10:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

