| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Szo, 05/19/2012 - 13:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:53 | 05:21 | 08:09 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | 28°F | -2°F | -17°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 40mph | 30mph | 25mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 80% | 40% | 60% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 64% | 77% | 78% | 70% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 21:52 | 16:12 | 21:06 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 11°F | -1°F | 1°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 33mph | 30mph | 29mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 20% | 40% | 70% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 72% | 55% | 81% | 77% | 84% |
V, 05/20/2012 - 05:16 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
