| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 7mph | |
| Látótávolság | 1.4mi | |
| Páratartalom | 76% | |
| Harmatpont | 30°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/21/2012 - 13:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 07:39 | 06:53 | 06:56 | 07:08 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 22°F | 28°F | -3°F | -18°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 40mph | 43mph | 14mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 80% | 20% | 10% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 40% | 64% | 47% | 84% | 70% |
| Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:40 | 21:52 | 18:08 | 20:58 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -11°F | 11°F | -5°F | -14°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 15mph | 33mph | 12mph | 1mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 20% | 40% | 90% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 59% | 55% | 61% | 68% | 84% |
H, 05/21/2012 - 12:27 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

