| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 17mph | |
| Látótávolság | 6.4mi | |
| Páratartalom | 56% | |
| Harmatpont | 0°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 13:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:15 | 05:58 | 05:42 | 06:56 | 05:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -1°F | -3°F | -4°F | -3°F | -20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 41mph | 43mph | 10mph | 43mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 20% | 50% | 20% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 82% | 74% | 60% | 47% | 100% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 20:11 | 16:38 | 21:10 | 18:08 | 17:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 4°F | 13°F | 17°F | -5°F | 6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 17mph | 20mph | 44mph | 12mph | 21mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 30% | 90% | 40% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 72% | 44% | 61% | 79% |
V, 05/20/2012 - 13:19 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

