| UV Index | 8 Nincs adat |
| Szél | Szélcsend | |
| Látótávolság | 6.7mi | |
| Páratartalom | 89% | |
| Harmatpont | 26°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 12:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 05:21 | 05:42 | 08:32 | 05:20 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | -2°F | -4°F | 5°F | 14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 30mph | 10mph | 9mph | 26mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 40% | 50% | 80% | 10% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 77% | 60% | 76% | 53% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 16:12 | 21:10 | 20:23 | 21:44 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | -1°F | 17°F | -15°F | -19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 30mph | 44mph | 38mph | 9mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 40% | 90% | 60% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 81% | 44% | 40% | 73% |
K, 05/22/2012 - 12:26 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
