| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/08/2012 - 14:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 07:08 | 05:20 | 07:39 | 06:53 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | -18°F | 14°F | 22°F | 28°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 14mph | 26mph | 14mph | 40mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 10% | 10% | 10% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 84% | 53% | 40% | 64% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 20:58 | 21:44 | 16:40 | 21:52 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | -14°F | -19°F | -11°F | 11°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 1mph | 9mph | 15mph | 33mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 90% | 60% | 90% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 68% | 73% | 59% | 55% |
V, 05/20/2012 - 04:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
