| UV Index | 7 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 7.6mi | |
| Páratartalom | 94% | |
| Harmatpont | 21°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
P, 05/18/2012 - 14:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 06:14 | 06:22 | 05:21 | 08:09 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | 28°F | -4°F | -2°F | -17°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 13mph | 50mph | 30mph | 25mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 90% | 80% | 40% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 58% | 100% | 77% | 78% |
| Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd |
|---|---|---|---|---|
| 16:38 | 17:10 | 16:16 | 16:12 | 21:06 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | 0°F | -14°F | -1°F | 1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 27mph | 1mph | 30mph | 29mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 60% | 30% | 40% | 70% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 72% | 93% | 60% | 81% | 77% |
P, 05/18/2012 - 13:37 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
