| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 1mph | |
| Látótávolság | 4.5mi | |
| Páratartalom | 58% | |
| Harmatpont | 29°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 05:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 06:56 | 08:10 | 08:10 | 06:22 | 08:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -3°F | 0°F | 0°F | -4°F | -1°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 4mph | 4mph | 50mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 20% | 50% | 50% | 80% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 47% | 63% | 63% | 100% | 82% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 18:08 | 17:25 | 17:25 | 16:16 | 20:11 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -5°F | 20°F | 20°F | -14°F | 4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 11mph | 11mph | 1mph | 17mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 20% | 20% | 30% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 61% | 93% | 93% | 60% | 77% |
V, 05/20/2012 - 04:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
