| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 43mph | |
| Látótávolság | 6.1mi | |
| Páratartalom | 90% | |
| Harmatpont | 25°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/16/2012 - 22:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 08:09 | 08:23 | 08:10 | 05:58 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 43°F | -17°F | -6°F | 0°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 25mph | 49mph | 4mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 60% | 80% | 50% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 70% | 78% | 42% | 63% | 74% |
| Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | 21:06 | 16:48 | 17:25 | 16:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -10°F | 1°F | 7°F | 20°F | 13°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 29mph | 20mph | 11mph | 20mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 70% | 30% | 20% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 77% | 95% | 93% | 72% |
Sze, 05/16/2012 - 21:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
