| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/22/2012 - 12:30 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 05:42 | 06:15 | 05:58 | 06:22 | 04:05 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | 43°F | -3°F | -4°F | 9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 43mph | 43mph | 50mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 0% | 20% | 80% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 70% | 74% | 100% | 94% |
| Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 21:10 | 18:38 | 16:38 | 16:16 | 21:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 17°F | -10°F | 13°F | -14°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 44mph | 12mph | 20mph | 1mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 40% | 30% | 30% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 44% | 84% | 72% | 60% | 40% |
K, 05/22/2012 - 12:25 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

