| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 1.2mi | |
| Páratartalom | 64% | |
| Harmatpont | 2°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 14:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 08:03 | 08:10 | 06:04 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | -19°F | 0°F | -8°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 14mph | 4mph | 7mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 50% | 50% | 50% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 53% | 63% | 87% | 70% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 20:23 | 17:25 | 17:32 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | 13°F | 20°F | -6°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 10mph | 11mph | 7mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 0% | 20% | 100% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 90% | 93% | 67% | 84% |
V, 05/20/2012 - 13:19 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
