| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 4mph | |
| Látótávolság | 3.2mi | |
| Páratartalom | 42% | |
| Harmatpont | 14°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 17:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 07:52 | 05:42 | 05:58 | 05:58 | 06:56 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -4°F | -3°F | -3°F | -3°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 24mph | 10mph | 43mph | 43mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 50% | 20% | 20% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 58% | 60% | 74% | 74% | 47% |
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 16:37 | 21:10 | 16:38 | 16:38 | 18:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 8°F | 17°F | 13°F | 13°F | -5°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 6mph | 44mph | 20mph | 20mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 90% | 30% | 30% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 43% | 44% | 72% | 72% | 61% |
Sze, 05/23/2012 - 10:27 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

