| UV Index | 5 Nincs adat |
| Szél | 44mph | |
| Látótávolság | 7.8mi | |
| Páratartalom | 93% | |
| Harmatpont | 8°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
Sze, 05/23/2012 - 15:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 05:42 | 07:39 | 06:57 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 43°F | -4°F | 22°F | 38°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 43mph | 10mph | 14mph | 47mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 50% | 10% | 40% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 70% | 60% | 40% | 74% | 70% |
| Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök | Május 25. Péntek | Május 26. Szombat | Május 27. Vasárnap |
|---|---|---|---|---|
| 18:38 | 21:10 | 16:40 | 16:57 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -10°F | 17°F | -11°F | 1°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 12mph | 44mph | 15mph | 7mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 90% | 90% | 10% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 44% | 59% | 99% | 84% |
Sze, 05/23/2012 - 15:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

