| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 17mph | |
| Látótávolság | 6.4mi | |
| Páratartalom | 56% | |
| Harmatpont | 0°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 12/07/2009 - 19:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Dec 07. Hétfő | Dec 08. Kedd | Dec 09. Szerda | Dec 10. Csütörtök | Dec 11. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 08:03 | 06:15 | 07:21 | 08:09 | 08:10 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -19°F | 43°F | 8°F | -17°F | 0°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 43mph | 23mph | 25mph | 4mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 0% | 40% | 60% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 53% | 70% | 90% | 78% | 63% |
| Dec 07. Hétfő | Dec 08. Kedd | Dec 09. Szerda | Dec 10. Csütörtök | Dec 11. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 20:23 | 18:38 | 18:30 | 21:06 | 17:25 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 13°F | -10°F | -6°F | 1°F | 20°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 10mph | 12mph | 50mph | 29mph | 11mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 0% | 40% | 60% | 70% | 20% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 90% | 84% | 93% | 77% | 93% |
H, 12/07/2009 - 18:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
