| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 18:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 06:20 | 08:09 | 07:21 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | 15°F | -17°F | 8°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 37mph | 25mph | 23mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 90% | 60% | 40% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 65% | 78% | 90% | 70% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 21:55 | 21:06 | 18:30 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | -9°F | 1°F | -6°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 8mph | 29mph | 50mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 80% | 70% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 93% | 77% | 93% | 84% |
H, 05/14/2012 - 18:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

