| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 11/13/2011 - 13:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 07:08 | 06:04 | 06:56 | 08:23 | 04:05 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -18°F | -8°F | -3°F | -6°F | 9°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 14mph | 7mph | 43mph | 49mph | 41mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 50% | 20% | 80% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 84% | 87% | 47% | 42% | 94% |
| Május 19. Szombat | Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | 17:32 | 18:08 | 16:48 | 21:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | -6°F | -5°F | 7°F | 18°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 7mph | 12mph | 20mph | 46mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 90% | 100% | 40% | 30% | 90% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 68% | 67% | 61% | 95% | 40% |
Szo, 05/19/2012 - 16:13 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

