| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 24mph | |
| Látótávolság | 4.7mi | |
| Páratartalom | 86% | |
| Harmatpont | 13°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 18:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 06:22 | 05:58 | 08:15 | 08:03 | 07:21 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -4°F | -3°F | -1°F | -19°F | 8°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 50mph | 43mph | 41mph | 14mph | 23mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 20% | 30% | 50% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 74% | 82% | 53% | 90% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 16:16 | 16:38 | 20:11 | 20:23 | 18:30 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -14°F | 13°F | 4°F | 13°F | -6°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 1mph | 20mph | 17mph | 10mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 30% | 60% | 0% | 60% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 60% | 72% | 77% | 90% | 93% |
H, 05/14/2012 - 18:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.

