| UV Index | 11 Nincs adat |
| Szél | 17mph | |
| Látótávolság | 6.4mi | |
| Páratartalom | 56% | |
| Harmatpont | 0°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
K, 05/15/2012 - 17:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 06:57 | 06:22 | 05:42 | 07:09 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 38°F | -4°F | -4°F | 7°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 47mph | 50mph | 10mph | 1mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 40% | 80% | 50% | 60% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 74% | 100% | 60% | 61% | 70% |
| Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek | Május 19. Szombat |
|---|---|---|---|---|
| 16:57 | 16:16 | 21:10 | 16:29 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -14°F | 17°F | -7°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 7mph | 1mph | 44mph | 9mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 10% | 30% | 90% | 20% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 99% | 60% | 44% | 57% | 84% |
K, 05/15/2012 - 18:19 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
