| UV Index | 1 Nincs adat |
| Szél | 23mph | |
| Látótávolság | 6.2mi | |
| Páratartalom | 45% | |
| Harmatpont | 24°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 02:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:09 | 04:19 | 08:32 | 07:39 | 06:22 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -17°F | 29°F | 5°F | 22°F | -4°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 25mph | 15mph | 9mph | 14mph | 50mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 60% | 80% | 80% | 10% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 78% | 88% | 76% | 40% | 100% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 21:06 | 17:02 | 20:23 | 16:40 | 16:16 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 1°F | -11°F | -15°F | -11°F | -14°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 29mph | 46mph | 38mph | 15mph | 1mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 100% | 60% | 90% | 30% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 77% | 60% | 40% | 59% | 60% |
V, 05/20/2012 - 00:21 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
