| UV Index | 4 Nincs adat |
| Szél | 3mph | |
| Látótávolság | 1.6mi | |
| Páratartalom | 47% | |
| Harmatpont | 18°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
H, 05/14/2012 - 16:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 05:06 | 04:05 | 06:20 | 06:56 | 04:08 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -20°F | 9°F | 15°F | -3°F | 25°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 40mph | 41mph | 37mph | 43mph | 48mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 50% | 50% | 90% | 20% | 80% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 100% | 94% | 65% | 47% | 53% |
| Május 14. Hétfő | Május 15. Kedd | Május 16. Szerda | Május 17. Csütörtök | Május 18. Péntek |
|---|---|---|---|---|
| 17:53 | 21:08 | 21:55 | 18:08 | 17:00 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 6°F | 18°F | -9°F | -5°F | 19°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 21mph | 46mph | 8mph | 12mph | 16mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 70% | 90% | 80% | 40% | 50% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 79% | 40% | 93% | 61% | 93% |
H, 05/14/2012 - 18:17 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
