| UV Index | 10 Nincs adat |
| Szél | 8mph | |
| Látótávolság | 6.6mi | |
| Páratartalom | 52% | |
| Harmatpont | 22°F | |
| Légnyomás | ||
| Holdfázis | Nincs adat |
V, 05/20/2012 - 19:00 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 08:23 | 08:03 | 08:09 | 05:20 | 06:15 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| -6°F | -19°F | -17°F | 14°F | 43°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 49mph | 14mph | 25mph | 26mph | 43mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 80% | 50% | 60% | 10% | 0% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 42% | 53% | 78% | 53% | 70% |
| Május 20. Vasárnap | Május 21. Hétfő | Május 22. Kedd | Május 23. Szerda | Május 24. Csütörtök |
|---|---|---|---|---|
| 16:48 | 20:23 | 21:06 | 21:44 | 18:38 |
| Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| 7°F | 13°F | 1°F | -19°F | -10°F |
| Szél | Szél | Szél | Szél | Szél |
| 20mph | 10mph | 29mph | 9mph | 12mph |
| Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék | Csapadék |
| 30% | 0% | 70% | 60% | 40% |
| Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom | Páratartalom |
| 95% | 90% | 77% | 73% | 84% |
V, 05/20/2012 - 18:15 Az időjárási adatokat a weather.com® szolgáltatja. A dátumok és időpontok helyi idő szerint értendők.
